|
15.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-25 01:19:08
Scanner results: 0%的杀软(0/39)报告发现病毒
File Name : Regshot-1.9.0.7z
File Size : 159020 byte
File Type : application/x-7z-compressed
MD5 : edd9aae9df344d602d1e79438c5396f2
SHA1 : 059b5245049823b99f91ba12df0a6c66730ca5d6
Online report : http://r.virscan.org/report/7ddd84f0a17013335cbf764ae7d1e732
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.225.244 14 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 31 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 5 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20361 0.97.5 2015-04-22 1 没有发现病毒
Comodo 15023 5.1 2014-11-24 3 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-18 32 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-23 1 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 5 没有发现病毒
Fortinet 25.425, 25.425,5.1.158 2015-04-24 1 没有发现病毒
GData 24.3819 24.3819 2014-08-29 11 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-23 15 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-24 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 9 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 7 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 2 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 2 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-23 5 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2014-06-13 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 4 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 9 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 20 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 13 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 17 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 2 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 60 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 19 没有发现病毒
瑞星 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 7 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 4 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 5 没有发现病毒
赛门铁克 20150422.004 1.3.0.24 2015-04-22 1 没有发现病毒
趋势科技 11.622.03 9.500-1005 2015-04-23 1 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 8 没有发现病毒
16.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-06 19:45:16
Scanner results: 0%的杀软(0/39)报告发现病毒
File Name : CCleaner.exe
File Size : 5282584 byte
File Type : application/x-dosexec
MD5 : 2e4ee47fbd9bb663a5220dbc38579986
SHA1 : c5053dbc9bb2422290c6789a24b6d74a33df4e84
Online report : http://r.virscan.org/report/4878e26c24886b634e780f31ea0ae2dc
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.222.116 31 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 27 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 6 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20283 0.97.5 2015-04-05 13 没有发现病毒
Comodo 15023 5.1 2014-11-24 14 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-04 33 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-01 2 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 11 没有发现病毒
Fortinet 25.235, 25.235 5.1.158 2015-04-06 2 没有发现病毒
GData 24.3819 24.3819 2014-08-29 22 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-05 29 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-06 3 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 7 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 15 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 4 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 2 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-03 9 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2014-06-13 4 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 5 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 12 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 33 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 13 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 22 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 7 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 60 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 14 没有发现病毒
瑞星 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 10 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 2 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 12 没有发现病毒
赛门铁克 20150403.002 1.3.0.24 2015-04-03 1 没有发现病毒
趋势科技 11.584.06 9.500-1005 2015-04-05 3 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 11 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 6 没有发现病毒
17. VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-17 12:41:21
Scanner results: 2%的杀软(1/39)报告发现病毒
File Name : FSCapture8.1.zip
File Size : 3248681 byte
File Type : application/zip
MD5 : 8e3b7c1f1772f384c308a87ee1491490
SHA1 : e85c66bb11906a11102037105797376f0db6b9b7
Online report : http://r.virscan.org/report/b5eb0305eee5c81e9f46f92b1ad988af
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.224.132 16 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 32 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 4 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 4 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20329 0.97.5 2015-04-16 1 PUA.Win32.Packer.Asprotect-2
Comodo 15023 5.1 2015-04-16 3 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-17 49 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-16 6 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 7 没有发现病毒
Fortinet 25.357, 25.357,5.1.158 2015-04-17 8 没有发现病毒
GData 25.1119 25.1119 2015-04-17 7 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-16 21 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-17 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2015-03-31 2 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 8 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2632.2 3.9.2632.2 2015-04-15 1 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-04-15 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-16 13 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 18 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4453 9.0.0.4453 2014-07-03 1 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 22 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 1 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 3 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2015-04-12 36 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2015-04-16 3 没有发现病毒
瑞星 25.62.01.04 25.62.01.04 2015-04-14 1 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-04-14 6 没有发现病毒
赛门铁克 20150414.005 1.3.0.24 2015-04-14 1 没有发现病毒
趋势科技 11.608.08 9.500-1005 2015-04-16 1 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 11 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 2 没有发现病毒
18.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-06 20:04:09
Scanner results: 0%的杀软(0/39)报告发现病毒
File Name : Imagex.bat
File Size : 1087 byte
File Type : text/x-msdos-batch
MD5 : 9de833ea961b0fa0320839fc2d177c68
SHA1 : 1552522dcbaeeb57412922aec808e2141786a309
Online report : http://r.virscan.org/report/b00b31231ad9e5cd60d535244efbdc40
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.222.116 14 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 31 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 4 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20283 0.97.5 2015-04-05 1 没有发现病毒
Comodo 15023 5.1 2015-04-05 3 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-04 30 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-01 1 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 5 没有发现病毒
Fortinet 25.235, 25.235 5.1.158 2015-04-06 1 没有发现病毒
GData 25.967 25.967 2015-04-05 8 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-05 14 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-06 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2015-03-31 2 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 7 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2622.2 3.9.2622.2 2015-04-04 1 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-04-03 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-03 3 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4453 9.0.0.4453 2014-07-03 1 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 19 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 13 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 4 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2015-04-02 36 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2015-04-04 3 没有发现病毒
瑞星 25.60.03.04 25.60.03.04 2015-04-02 1 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-04-05 6 没有发现病毒
赛门铁克 20150403.002 1.3.0.24 2015-04-03 1 没有发现病毒
趋势科技 11.584.06 9.500-1005 2015-04-05 1 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 4 没有发现病毒
19.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-06 23:47:27
Scanner results: 2%的杀软(1/39)报告发现病毒
File Name : BOOTICE .EXE
File Size : 166400 byte
File Type : application/x-dosexec
MD5 : e07f08d2a2911256d29671007c12e84e
SHA1 : 73620bb8e948d96743a40a41487951e4bea663a0
Online report : http://r.virscan.org/report/4e965e35719ca26ebb5abaa80a742cfd
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.222.116 15 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 23 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 4 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20283 0.97.5 2015-04-05 1 PUA.Win32.Packer.Upx-26
Comodo 15023 5.1 2015-04-05 3 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-04 32 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-01 4 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 1 没有发现病毒
Fortinet 25.235, 25.235 5.1.158 2015-04-06 1 没有发现病毒
GData 25.967 25.967 2015-04-05 8 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-05 18 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 2 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-06 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2015-03-31 5 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 7 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2622.2 3.9.2622.2 2015-04-04 3 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-04-03 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-03 5 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4453 9.0.0.4453 2014-07-03 1 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 21 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 12 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 4 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2015-04-02 37 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2015-04-04 4 没有发现病毒
瑞星 25.60.03.04 25.60.03.04 2015-04-02 5 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-04-05 6 没有发现病毒
赛门铁克 20150403.002 1.3.0.24 2015-04-03 1 没有发现病毒
趋势科技 11.584.06 9.500-1005 2015-04-05 2 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 13 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 3 没有发现病毒
20.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-07 01:13:08
Scanner results: 2%的杀软(1/39)报告发现病毒
File Name : UltraISO.exe
File Size : 1704981 byte
File Type : application/x-dosexec
MD5 : ae8a7ca1ed748b93a71944cd0b83a52e
SHA1 : 2414efe9223f410fd16c35f30d87dad9c78bfa2b
Online report : http://r.virscan.org/report/e9ca826e923fa7e38a927cca11a0e1e6
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.222.116 14 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 31 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 5 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20283 0.97.5 2015-04-05 1 PUA.Win32.Packer.Asprotect-2
Comodo 15023 5.1 2014-11-24 11 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-04 36 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-01 1 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 6 没有发现病毒
Fortinet 25.235, 25.235 5.1.158 2015-04-06 1 没有发现病毒
GData 24.3819 24.3819 2014-08-29 17 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-05 16 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-06 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 13 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 8 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 4 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-03 10 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2014-06-13 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 4 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 10 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 23 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 14 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 21 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 60 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 13 没有发现病毒
瑞星 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 9 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 4 没有发现病毒
赛门铁克 20150403.002 1.3.0.24 2015-04-03 1 没有发现病毒
趋势科技 11.584.06 9.500-1005 2015-04-05 3 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 12 没有发现病毒
21.VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2015-04-07 02:06:15
Scanner results: 0%的杀软(0/39)报告发现病毒
File Name : PECMD.EXE
File Size : 262656 byte
File Type : application/x-dosexec
MD5 : ae1bc95fbe2c1fdfefd974fb7aababe8
SHA1 : 12d7a0a2338a5d2ce1a2d6f819ee0c4a00a4f7ea
Online report : http://r.virscan.org/report/df28bbbcc690f049dad43402ae20c252
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.222.160 14 没有发现病毒
AVAST! 150226-0 4.7.4 2015-02-26 7 没有发现病毒
AVG 2109/8526 10.0.1405 2015-01-30 6 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 8 没有发现病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 没有发现病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 33 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 20284 0.97.5 2015-04-05 1 没有发现病毒
Comodo 15023 5.1 2015-04-05 3 没有发现病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-04-07 31 没有发现病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-04-01 1 没有发现病毒
F-Secure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 1 没有发现病毒
Fortinet 25.235, 25.235 5.1.158 2015-04-06 1 没有发现病毒
GData 25.967 25.967 2015-04-05 8 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2015-04-06 14 没有发现病毒
NOD32 1405 3.0.21 2015-03-31 1 没有发现病毒
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-04-07 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2015-03-31 2 没有发现病毒
SOPHOS 5.08 3.55.0 2014-12-01 7 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2622.2 3.9.2622.2 2015-04-04 2 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-04-03 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.26.3 3.12.26.3 2015-04-06 3 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 15 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4453 9.0.0.4453 2014-07-03 1 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 19 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 16 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 5 没有发现病毒
安天 AVL SDK 3.0 2014112615531100 2014-11-26 1 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2015-04-02 42 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2015-04-04 6 没有发现病毒
瑞星 25.60.03.04 25.60.03.04 2015-04-02 1 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-04-05 6 没有发现病毒
赛门铁克 20150405.004 1.3.0.24 2015-04-05 1 没有发现病毒
趋势科技 11.586.05 9.500-1005 2015-04-06 1 没有发现病毒
迈克菲 7638 5400.1158 2014-11-30 7 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 2 没有发现病毒
|
|